- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제12. 광업소 노후 사택 보수 사업 | 기술지원팀 | 2023-02-27 | 3,169 | |
| 139 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제11. 도계광업소 도계 19편 동부운반 우중반갱 구축 | 생산공정팀 | 2023-02-27 | 3,155 | |
| 138 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제10. 장성광업소 _475ML 금천 우하반갱 및 절확 갱도 구축 | 생산공정팀 | 2023-02-27 | 3,224 | |
| 137 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제9. 로프테스터기 구매 및 활용 | 기술지원팀 | 2023-02-27 | 3,166 | |
| 136 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제8. 중장기재무관리계획 수립 · 운영 | 예산팀 | 2023-02-27 | 3,172 | |
| 135 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제7. 비축무연탄 구입사업 | 상생협력팀 | 2023-02-27 | 3,265 | |
| 134 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제6. 비축무연탄 관리사업 | 상생협력팀 | 2023-02-27 | 3,138 | |
| 133 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제5. 국내 무연탄 공급사업 | 상생협력팀 | 2023-02-27 | 3,122 | |
| 132 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제4. 국내 무연탄 생산사업 | 생산공정팀 | 2023-02-27 | 3,090 | |
| 131 | 2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제3. 근로자 안전관리 사업 | 안전총괄실 | 2023-02-27 | 3,169 |
-
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제12. 광업소 노후 사택 보수 사업
기술지원팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제11. 도계광업소 도계 19편 동부운반 우중반갱 구축
생산공정팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제10. 장성광업소 _475ML 금천 우하반갱 및 절확 갱도 구축
생산공정팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제9. 로프테스터기 구매 및 활용
기술지원팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제8. 중장기재무관리계획 수립 · 운영
예산팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제7. 비축무연탄 구입사업
상생협력팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제6. 비축무연탄 관리사업
상생협력팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제5. 국내 무연탄 공급사업
상생협력팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제4. 국내 무연탄 생산사업
생산공정팀 2023-02-27 -
2023년 사업실명제 대상과제 사업내역서 과제3. 근로자 안전관리 사업
안전총괄실 2023-02-27







