- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2019년 사업실명제 과제 6_1수갱 스킵개조 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,829 | |
| 59 | 2019년 사업실명제 과제 5_1수갱 적하시설 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,649 | |
| 58 | 2019년 사업실명제 과제 4_근로자 안전 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,732 | |
| 57 | 2019년 사업실명제 과제 3_광산안전장비 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,769 | |
| 56 | 2019년 사업실명제 과제 2_동반성장 | 혁신기획팀 | 2019-02-11 | 6,691 | |
| 55 | 2019년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신 | 혁신기획팀 | 2019-02-08 | 6,757 | |
| 54 | 2018년 상반기 사업실명제 실적 점검 | 담당자 | 2018-09-19 | 6,600 | |
| 53 | 2017년 사업실명제 사업 실적 점검(연간) | 기획팀 | 2018-03-13 | 6,588 | |
| 52 | 2018 바이오매스 활용 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,567 | |
| 51 | 2018 중장기재무계획 수립운영 사업 | 기획팀 | 2018-01-29 | 6,640 |
-
2019년 사업실명제 과제 6_1수갱 스킵개조
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 5_1수갱 적하시설
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 4_근로자 안전
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 3_광산안전장비
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 2_동반성장
혁신기획팀 2019-02-11 -
2019년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신
혁신기획팀 2019-02-08 -
2018년 상반기 사업실명제 실적 점검
담당자 2018-09-19 -
2017년 사업실명제 사업 실적 점검(연간)
기획팀 2018-03-13 -
2018 바이오매스 활용 사업
기획팀 2018-01-29 -
2018 중장기재무계획 수립운영 사업
기획팀 2018-01-29







