- 책임관 및 실무담당자
-
구분 부서 / 직위 연락처 책임자 혁신기획팀/팀장 전화 : 033-749-0611 실무담당자 혁신기획팀/팀원 전화 : 033-749-0613
실명제 목록
| 번호 | 사업명 | 담당부서 | 날짜 | 첨부파일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2020년 사업실명제 과제 7_도계 19편 적출갱 티플러실 및 홉바 구축 | 생산개발팀 | 2020-04-03 | 6,292 | |
| 79 | 2020년 사업실명제 과제 6_장성 -150ML 미개발구역 주운반갱 갱도 구축 | 생산개발팀 | 2020-04-03 | 6,108 | |
| 78 | 2020년 사업실명제 과제 5_장성 -75ML 미개발구역 주운반갱 갱도 구축 | 생산개발팀 | 2020-04-03 | 6,177 | |
| 77 | 2020년 사업실명제 과제 4_근로자 안전관리 | 안전외주팀 | 2020-04-03 | 6,383 | |
| 76 | 2020년 사업실명제 과제 3_광산안전장비 확충 | 안전외주팀 | 2020-04-03 | 6,357 | |
| 75 | 2020년 사업실명제 과제 2_동반성장을 위한 성과공유제 운영 | 기술지원팀 | 2020-04-03 | 6,346 | |
| 74 | 2020년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신계획 수립, 운영 | 혁신기획팀 | 2020-04-03 | 6,346 | |
| 73 | 2019년 사업실명제 연간 추진실적 | 혁신기획팀 | 2020-04-03 | 6,017 | |
| 72 | 2019년 상반기 사업실명제 사업실적(총괄) | 혁신기획팀 | 2019-09-18 | 6,569 | |
| 71 | 2018년 사업실명제 추진실적(연간) | 혁신기획팀 | 2019-03-13 | 6,643 |
-
2020년 사업실명제 과제 7_도계 19편 적출갱 티플러실 및 홉바 구축
생산개발팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 6_장성 -150ML 미개발구역 주운반갱 갱도 구축
생산개발팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 5_장성 -75ML 미개발구역 주운반갱 갱도 구축
생산개발팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 4_근로자 안전관리
안전외주팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 3_광산안전장비 확충
안전외주팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 2_동반성장을 위한 성과공유제 운영
기술지원팀 2020-04-03 -
2020년 사업실명제 과제 1_공공기관 혁신계획 수립, 운영
혁신기획팀 2020-04-03 -
2019년 사업실명제 연간 추진실적
혁신기획팀 2020-04-03 -
2019년 상반기 사업실명제 사업실적(총괄)
혁신기획팀 2019-09-18 -
2018년 사업실명제 추진실적(연간)
혁신기획팀 2019-03-13







